产品代号 | 产品成分 | 产品英文名 | 适应对象 | 添加量 |
爱菲特 IDP 6001 | 香芹酚、丁香酚、肉桂醛等,辣椒油树脂 | ID PHYT 6001 | 养殖动物 | 粉料100-200克/吨 全价饲料 |
爱菲特 IDP 6002 | 香芹酚、丁香酚、肉桂醛等,辣椒油树脂 | ID PHYT 6002 | 养殖动物 | 粉料100-200克/吨 全价饲料 |
爱菲特 IDP 6005 | 香芹酚、丁香酚、肉桂醛等,辣椒油树脂 | ID PHYT 6005 | 养殖动物 | 粉料100-200克/吨 全价饲料 |
爱菲特 IDP 6006 | 香芹酚、丁香酚、肉桂醛等,辣椒油树脂 | ID PHYT 6006 | 家禽 | 粉料100-200克/吨 全价饲料 |
爱菲特 IDP 6008 | 香芹酚、丁香酚、肉桂醛、百里香酚 | ID PHYT 6008 | 养殖动物 | 粉料100-200克/吨 全价饲料 |
爱菲特 IDP 6600 | 香芹酚、丁香酚、肉桂醛、百里香酚 | ID PHYT 6600 | 反刍动物 | 粉料100-200克/吨 全价饲料 |
迫在眉睫!饲料禁抗就在明年! 植物提取物在控制动物疾病形成和抗应激的各个环节都有积极效果,是替代抗生素的最佳选择之一。 爱迪福 欧洲技术,中国制造 专注植物提取物97年...
查看详情 >>